序號 | 試驗項目 | 項目要求 | 推薦設備 |
1 | 變壓器試驗類 | 變壓器繞組測量,輸出5A 1μΩ~2kΩ0.2級±2字 | HYG-5A直流電阻測試儀 |
變壓器變比及電壓互感器測量,測試范圍1~10000 0.2級 | HYG-10000全白動変比組別則試儀 | ||
絕緣油的耐壓測量,電壓:80KV準確度1% | HYG-A絕緣油介電強度自動測試儀 | ||
絕緣油介質(zhì)損耗測量,異頻輸出:0.5?10KV (45/55HZ) | HYG-8000異頻介質(zhì)損耗測試儀 | ||
2 | 開關(guān)試驗類 | 開關(guān)及GIS控制設備回路電阻的測量,輸出:0~100A量程。 0?1999.99μΩ | HYG-100A回路電阻測試儀 |
真空度測量,量程:10-5 ?10-lPa | HYG-2010真空開關(guān)測試儀 | ||
斷路器SF6開關(guān)機槭特性,量程:0?20m/s 0?900mm | HYG-2008高壓開關(guān)動特性測試儀 | ||
3 | 互感器試驗類 | 電壓互感器感應耐壓,容量5kvA | HYG-5kvA三倍頻發(fā)生裝置 |
伏安特性測試,輸出:0?2000V 20A | HYG-E互感器伏安特性測試儀 | ||
4 | 避雷器試驗類 | 直流耐壓和直流泄露測量,避雷器直流考電壓和直流泄露電流試驗,60KV,2mA | HYG-60KV/2mA直流高壓發(fā)生器 |
避雷器阻性電流測量、有功分量及無功分量測量,輸出:0V?30KV電流:0 ?lOOOμA | HYG-I氧化鋅避雷器測試儀 | ||
5 | 地網(wǎng)試驗類 | 接地電阻測量,量程:0?2000Ω | HYG-2571接地電阻測試儀 |
變壓器中心點接地系統(tǒng),輸出:10A;1μΩ~2Ω | HYG-10A接地引下線導通測試儀 | ||
6 | 電纜試驗類 | 電纜故障探測,分辨率:1m | HYG-2013電纜故障測試儀 |
變壓器、高壓電纜耐壓,滿足10kv交聯(lián)電纜,長度2000 耐壓試驗 |
HYG-88KVA/44KV交流耐壓諧振裝置 | ||
7 | 其他試驗類 | 高壓耐壓測量,輸出:0?50KV 容量:5KVA | HYG-5KVA/50KV工頻交流耐壓試驗裝置 |
綜保測量,輸出:三相電流 三相電壓 | HYG-103微機繼電保護測試儀 | ||
試驗電壓測量,輸出:AC/DC0?50KV | HYG-50KV交直流分壓器 | ||
絕緣電阻測量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量,輸出500?2500V量程1?104MΩ | HYG-2500V數(shù)字兆歐表 |