單相 1 phase 50Hz 250V | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) Type |
額定容量 Cap. |
額定電流 Rated current |
尺寸 Dimensions |
|||
kvar×3 | μ F×3 | A×3 |
直徑A Φ |
高H mm |
螺粗×螺長(zhǎng) B ×C(mm) |
|
HS-250505-DY | 5 | 255 | 20.0 | 76 | 245 | M12×16 |
HS-25057.5-DY | 7.5 | 382 | 30.0 | 76 | 245 | M12×16 |
HS-250510-DY | 10 | 510 | 40.0 | 76 | 245 | M12×16 |
HS-250512.5-DY | 12.5 | 637 | 50.0 | 86 | 245 | M12×16 |
HS-250515-DY | 15 | 764 | 60.0 | 96 | 245 | M16×25 |
分補(bǔ) ×3 phase 50Hz 250V |
||||||
產(chǎn)品型號(hào) Type |
額定容量 Cap. |
額定電流 Rated current |
尺寸 Dimensions |
|||
kvar×3 | μ F×3 | A×3 |
直徑A Φ |
高H mm |
螺粗×螺長(zhǎng) B ×C(mm) |
|
HS-250505-FY | 1.67 | 85 | 6.7 | 86 | 245 | M12×16 |
HS-250510-FY | 3.34 | 170 | 13.3 | 86 | 245 | M12×16 |
HS-250515-FY | 5 | 255 | 20.0 | 96 | 245 | M16×25 |
HS-250520-FY | 6.67 | 340 | 26.7 | 106 | 245 | M16×25 |
HS-250525-FY | 8.34 | 425 | 33.3 | 106 | 290 | M16×25 |
HS-250530-FY | 10 | 510 | 40.0 | 116 | 290 | M16×25 |
分補(bǔ) ×3 phase 50Hz 280V |
||||||
產(chǎn)品型號(hào) Type |
額定容量 Cap. |
額定電流 Rated current |
尺寸 Dimensions |
|||
kvar×3 | μ F×3 | A×3 |
直徑A Φ |
高H mm |
螺粗×螺長(zhǎng) B ×C(mm) |
|
HS-280505-FY | 1.67 | 68 | 6.0 | 86 | 245 | M12×16 |
HS-280510-FY | 3.34 | 135 | 11.9 | 86 | 245 | M12×16 |
HS-280515-FY | 5 | 203 | 17.9 | 96 | 245 | M16×25 |
HS-280520-FY | 6.67 | 271 | 23.8 | 106 | 245 | M16×25 |
HS-280525-FY | 8.34 | 339 | 29.8 | 106 | 290 | M16×25 |
HS-280530-FY | 10 | 406 | 35.7 | 116 | 290 | M16×25 |
分補(bǔ) ×3 phase 50Hz 300V |
||||||
產(chǎn)品型號(hào) Type |
額定容量 Cap. |
額定電流 Rated current |
尺寸 Dimensions |
|||
kvar×3 | μ F×3 | A×3 |
直徑A Φ |
高H mm |
螺粗×螺長(zhǎng) B ×C(mm) |
|
HS-300505-FY | 1.67 | 59 | 5.6 | 86 | 245 | M12×16 |
HS-300510-FY | 3.34 | 118 | 11.1 | 86 | 245 | M12×16 |
HS-300515-FY | 5 | 177 | 16.7 | 96 | 245 | M16×25 |
HS-300520-FY | 6.67 | 236 | 22.2 | 106 | 245 | M16×25 |
HS-300525-FY | 8.34 | 295 | 27.8 | 106 | 290 | M16×25 |
HS-300530-FY | 10 | 354 | 33.3 | 116 | 290 | M16×25 |
三相 3 phase 50Hz 450V |
||||||
產(chǎn)品型號(hào) Type |
額定容量 Cap. |
額定電流 Rated current |
尺寸 Dimensions |
|||
kvar | μ F | A |
直徑A Φ |
高H mm |
螺粗×螺長(zhǎng) B ×C(mm) |
|
HS-450505-SY | 5 | 79 | 6.4 | 76 | 245 | M12×16 |
HS-450510-SY | 10 | 157 | 12.8 | 76 | 245 | M12×16 |
HS-450515-SY | 15 | 236 | 19.3 | 96 | 245 | M16×25 |
HS-450520-SY | 20 | 315 | 25.7 | 106 | 245 | M16×25 |
HS-450525-SY | 25 | 393 | 32.1 | 106 | 290 | M16×25 |
HS-450530-SY | 30 | 472 | 38.5 | 116 | 290 | M16×25 |
HS-450535-SY | 35 | 550 | 44.9 | 126 | 290 | M16×25 |
HS-450540-SY | 40 | 629 | 51.3 | 126 | 290 | M16×25 |
三相 3 phase 50Hz 480V |
||||||
產(chǎn)品型號(hào) Type |
額定容量 Cap. |
額定電流 Rated current |
尺寸 Dimensions |
|||
kvar | μ F | A |
直徑A Φ |
高H mm |
螺粗×螺長(zhǎng) B ×C(mm) |
|
HS-480505-SY | 5 | 69 | 6.0 | 76 | 245 | M12×16 |
HS-480510-SY | 10 | 138 | 12.0 | 76 | 245 | M12×16 |
HS-480515-SY | 15 | 207 | 18.0 | 96 | 245 | M16×25 |
HS-480520-SY | 20 | 276 | 24.1 | 106 | 245 | M16×25 |
HS-480525-SY | 25 | 346 | 30.1 | 106 | 290 | M16×25 |
HS-480530-SY | 30 | 415 | 36.1 | 116 | 290 | M16×25 |
HS-480535-SY | 35 | 484 | 42.1 | 126 | 290 | M16×25 |
HS-480540-SY | 40 | 553 | 48.1 | 126 | 290 | M16×25 |
三相 3 phase 50Hz 525V |
||||||
產(chǎn)品型號(hào) Type |
額定容量 Cap. |
額定電流 Rated current |
尺寸 Dimensions |
|||
kvar | μ F | A |
直徑A Φ |
高H mm |
螺粗×螺長(zhǎng) B ×C(mm) |
|
HS-525505-SY | 5 | 58 | 5.5 | 76 | 245 | M12×16 |
HS-525510-SY | 10 | 116 | 11.0 | 76 | 245 | M12×16 |
HS-525515-SY | 15 | 173 | 16.5 | 96 | 245 | M16×25 |
HS-525520-SY | 20 | 231 | 22.0 | 106 | 245 | M16×25 |
HS-525525-SY | 25 | 289 | 27.5 | 106 | 290 | M16×25 |
HS-525530-SY | 30 | 347 | 33.0 | 116 | 290 | M16×25 |
HS-525535-SY | 35 | 404 | 38.5 | 126 | 290 | M16×25 |
HS-525540-SY | 40 | 462 | 44.0 | 126 | 290 | M16×25 |